技嘉G31 QX9650

十日日十日日2023-08-23112 阅读0 评论

您好,该主板最大支持到QX9650,内存最大支持好像是2G*2,4G*2的话因为很少有DDR2 4G的,不敢保证能支持

技嘉G31 QX9650

追问

2个ddr2内存条好还是一个ddr2 4g好呢

追答

2G*2吧,4G单条不一定支持啊,不过也有人说G31可以用4G*2,不敢保证

G31主板CPU最高能上到多少的

你好朋友,昂达G31V这款主板集成了显示核心,整体做工供电相对一般。

升级处理器主要考虑以下几个因素:
一是主板芯片组能否支持。在理论上来讲,排除其他因素,刷新BIOS后在理论上最高有可能支持到Intel 酷睿2 QX9650这款LGA775阵脚的最高端处理器之一;
二是主板的供电。昂头G31V这款主板仅为三相供电设计,一般来讲每相供电大约能承受30瓦左右的功耗,也就是说楼主这款主板建议升级的处理器功耗不能超过100瓦,而Intel 酷睿2 QX9650这款处理器的热设计功耗高达130瓦,主板单薄的供电设计肯定不能满足楼主升级这款处理器的需求;
三是需要考虑性价比和实用性。楼主的主板比较落伍了,并且支持DDR2内存,因此也没必要升级太好的处理器,不但浪费了处理器的性能,并且因为功耗的增加还会导致整机寿命缩短;

综上所述,在主板支持的情况下,建议楼主最多考虑升级Intel 酷睿2四核 Q9300之类功耗在95瓦一下的四核心处理器。或者考虑英特尔Intel 奔腾双核 E6500系列Wolfdale核心,功耗仅为65瓦的处理器。

技嘉GA-G31M-S2C的主板 最高能配什么型号的cpu??

技嘉GA-G31M-S2C支持CPU列表:
CPU 广商 CPU 型号 Frequency L2 Cache Core Name Process Stepping Wattage 外频 1333
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 130W 1333 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F2
Intel Core™ 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F3
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F3
Intel Core™ 2 Quad Q9550s 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 65W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F2
Intel Core™ 2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F2
Intel Core™ 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F3
Intel Core™ 2 Quad Q9400s 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F2
Intel Core™ 2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F4
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F3
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333 F6e
Intel Core™ 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX6850 3.00GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1333 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 130W 1066 F2
Intel Core™ 2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm B2 75W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E7600 3.06GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Core™ 2 Duo E7500 2.93GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F3
Intel Core™ 2 Duo E7400 2.80GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F3
Intel Core™ 2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm G0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4600 2.40GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E6700 3.20GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F6e
Intel Pentium Dual-Core E5500 2.8GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
Intel Pentium Dual-Core E5400 2.70GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F4
Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm M0 65W 800 F3
Intel Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.00GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Celeron Dual-Core E3400 2.60GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F6e
Intel Celeron Dual-Core E3300 2.50GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 -
Intel Celeron Dual-Core E3200 2.40GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 -
Intel Celeron Dual-Core E1600 2.40GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F5
Intel Celeron Dual-Core E1500 2.20GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
Intel Celeron Dual-Core E1400 2.00GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Extreme Edition 965 3.73GHz 4MB Presler 65nm C1 130W 1066 N/A
Intel Pentium Extreme Edition 955 3.46GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 1066 N/A
Intel Pentium Extreme Edition 840-XE 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB(2x2) Presler 65nm C1 130W 800 F2
Intel Pentium D 950 3.40GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 N/A
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 N/A
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 N/A
Intel Pentium D 935 3.20GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 N/A
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 925 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 920 2.80GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 915 2.80GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 N/A
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 800 F2
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm A0 95W 800 F2
Intel Pentium D 805 2.66GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 533 N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.73GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 1066 F2
Intel P4-Extreme Edition 3.46GHz 2MB Northwood 130nm M0 110.7W 1066 N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.40GHz 2MB Northwood 130nm M0 109.6W 800 N/A
Intel Pentium 4 672 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 662 3.60GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 661 3.60GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 660 3.60GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm R0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 640 3.20GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F2
Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F2
Intel Pentium 4 630 3.00GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 571 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 570J 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 561 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 560 3.60GHz 1MB Prescott 90nm D0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 560J 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F2
Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 800 F2
Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 550 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 550J 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 541 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 540 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 531 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 530 3.00GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 530J 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 524 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 521 2.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 520 2.80GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F2
Intel Pentium 4 519K 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 515J 2.93GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 -
Intel Pentium 4 511 2.80GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 533 -
Intel Pentium 4 506 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Pentium 4 505J 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Celeron 400 Sequence 450 2.20GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 -
Intel Celeron 400 Sequence 440 2.00GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
Intel Celeron 400 Sequence 430 1.80GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
Intel Celeron 400 Sequence 420 1.60GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F2
你自己看着价钱办吧,你的电脑是玩游戏慢还是什么问题呀?如果玩游戏慢的话最好是升级显卡。

技嘉ga g31 s3g支持的最好CPU是什么 最高支持内存多少g

您好,该主板最大支持到QX9650,内存最大支持好像是2G*2,4G*2的话因为很少有DDR2 4G的,不敢保证能支持

追问

2个ddr2内存条好还是一个ddr2 4g好呢

追答

2G*2吧,4G单条不一定支持啊,不过也有人说G31可以用4G*2,不敢保证

技嘉g31最高支持什么样的cpu

技嘉G31芯片组的主板支持的最高规格的CPU是Core 2 Extreme QX9650。

下图为技嘉官网提供的G31芯片组主板CPU支持列表的高端CPU截图:

The End 微信扫一扫

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇 下一篇

相关阅读